Sisteme de irigații
Prețurile pentru sisteme de irigații
John Deere M-series | Anul: 2015, durată de funcţionare: 1300 m/h, lărgimea presei: 24 m | € 28000 - € 32000 |
Amazone UX | Anul: 2010, lărgimea presei: 1 - 24 m | € 26000 - € 42000 |
Horsch Leeb | Anul: 2015, durată de funcţionare: 2900 m/h, lărgimea presei: 36 m, viteza de lucru: 20 km/h | € 98000 - € 200000 |
Biardzki P329 | Anul: 2024, lărgimea presei: 12 - 17 m | € 1500 - € 8800 |
Claas Xerion 3800 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 7700 - 9400 m/h | € 95000 - € 180000 |
Hardi Commander | Anul: 2006, lărgimea presei: 23 - 30 m, viteza de lucru: 35 km/h | € 5400 - € 13000 |
Holmer Terra | Anul: 2017 | € 260000 |
John Deere 4730 | Anul: 2012, durată de funcţionare: 1500 - 3900 m/h, combustibil: diesel, lărgimea presei: 30 - 31 m, viteza de lucru: 32 km/h | € 130000 - € 150000 |
Amazone UF | Anul: 2023, lărgimea presei: 2 - 15 m | € 41000 - € 76000 |
John Deere 5430i | Anul: 2011, durată de funcţionare: 3500 - 4000 m/h, productivitate: 40 ga/oră, lărgimea presei: 36 m | € 81000 - € 100000 |
Modelele cele mai răspândite