Utilaje de prelucrat solul
Prețurile pentru utilaje de prelucrat solul
Bomet U-series | Anul: 2024, lărgimea presei: 1 m, adâncimea de tratare: 300 - 350 mm, puterea necesară a tractorului: 50 - 91 c.p. | € 1100 - € 13000 |
Amazone Catros | Anul: 2023, lărgimea presei: 3 - 7 m, adâncimea de tratare: 140 mm, puterea necesară a tractorului: 120 c.p., viteza de lucru: 15 km/h | € 17000 - € 120000 |
Lemken Rubin | Anul: 2023, lărgimea presei: 5 - 7 m, adâncimea de tratare: 200 mm, puterea necesară a tractorului: 210 - 330 c.p., viteza de lucru: 12 - 14 km/h | € 23000 - € 110000 |
Lemken Opal | Anul: 2003, lărgimea presei: 44 m, adâncimea de tratare: 30 mm | € 6800 - € 8200 |
Lemken Juwel | Anul: 2023, lărgimea presei: 2 - 3 m, adâncimea de tratare: 350 mm, puterea necesară a tractorului: 130 c.p. | € 25000 - € 78000 |
Horsch Joker | Anul: 2019, lărgimea presei: 8 - 9 m, puterea necesară a tractorului: 280 c.p. | € 23000 - € 37000 |
Lemken Rubin 9 | Anul: 2025, lărgimea presei: 3 - 5 m, puterea necesară a tractorului: 140 c.p. | € 14000 - € 27000 |
Lemken Opal 110 | Anul: 2003 | € 6800 |
Köckerling Allrounder | Anul: 2024, lărgimea presei: 6 - 8 m | € 19000 - € 87000 |
Lemken Juwel 8 | Anul: 2023, lărgimea presei: 3 m | € 30000 - € 78000 |
Modelele cele mai răspândite